Semaine du 6 au 12 janvier
Semaine 1 | Séances |
---|
Lundi | Footing 45’ |
Mercredi | Footing de 20’ + 2x10(30-30”) avec R=3’ à 90% VMA |
Vendredi ou Samedi | Footing 50’ |
Dimanche | Footing 1h |
Semaine 13 du au 19 janvier
Semaine 2 | Séances |
---|
Lundi | Footing 45’ |
Mercredi | Footing 20’ + 2x5x400m avec r=1’ et R=3’ |
Vendredi ou Samedi | Footing 50’ |
Dimanche | Footing 30’ + 3x5’ à 80% VMA R=5’ + 10’ cool |
Semaine 20 du au 26 janvier
Semaine 3 | Séances |
---|
Lundi | Footing 1h |
Mercredi | Footing 20’ + 2x8x200m avec r=30” et R=3’ |
Vendredi ou Samedi | Footing 1h |
Dimanche | Footing 30’ + 4x10’ à 85% VMA R=5’ + 10’ cool |
Semaine du 27 janvier au 2 février
Semaine 4 | Séances |
---|
Lundi | Footing 1h |
Mercredi | Footing 20’ + 4x1000m avec R=2’ |
Vendredi ou Samedi | Footing 45’ |
Dimanche | Footing 1h30 dont 3x10’ à 85-90% avec R=2’ |