Entrainement décembre 2014
Séances | 8 |
Distance | 69.95 km |
Durée | 6:23:53 h:m:s |
Gain d’altitude | 659 m |
Vitesse moyenne | 10.9 km/h |
Très peu de kilomètres, mais du D+ notamment grâce à la Saintésprint.
Carnet d'entrainement, récits de course, etc ...
Séances | 8 |
Distance | 69.95 km |
Durée | 6:23:53 h:m:s |
Gain d’altitude | 659 m |
Vitesse moyenne | 10.9 km/h |
Très peu de kilomètres, mais du D+ notamment grâce à la Saintésprint.